| ブランド名: | GQZ |
| モデル番号: | 99502H-2RS |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | $3 - $5 |
| 納期: | 3~5営業日 |
| 支払い条件: | T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
99502H-2RSハイブリッドセラミック深溝ボールベアリングは高速,低摩擦,耐腐蝕アプリケーションのために設計されています.
シリコンナイトリドSi3N4セラミックボールと高品質の鋼輪を組み合わせて使用し,標準的な鋼軸承と比較して重量も硬さも低く,使用寿命も長くなります.
GQZベアリングは,安定した品質とOEMカスタマイズサポートの工場直結ハイブリッドセラミックベアリングを供給しています.
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 軸承モデル | 99502H-2RS |
| ローヤリングタイプ | ハイブリッドセラミック 深い溝のボールベアリング |
| ボール素材 | シリコンナイトリド Si3N4 |
| リング材料 | クロム鋼 GCr15または不?? 鋼 |
| シールタイプ | 2RS ダブルゴムシール |
| 檻素材 | 鉄鋼またはナイロン |
| 潤滑剤 | 前もって潤滑した油脂 |
| 精度レベル | P0 P6 P5 選択可能 |
| 免許 | C0 C3 選択可能 |
低摩擦と高速性能のためにSi3N4ボールを持つハイブリッドセラミック構造
二重ゴムシール は,塵 の 湿気 や 汚染物 に 対し て 保護 する
厳しい環境での耐腐食性能
高温安定性
精密研磨による低騒音と振動
OEMのカスタマイゼーションは,油脂クリアランスとパッケージングを含む
高速電動モーター
CNC機械とスピンドルシステム
ロボットと自動化機器
医療機器と検査器具
精密ツールと航空宇宙部品
詳細は以下の通りです.
| モデル: | 識別書 | 過剰摂取: | T(B) について |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90mm | 190mm | 43mm |
| 61818YN.2ZR | 90mm | 115mm | 13mm |
| 61818YN.2RSR | 90mm | 115mm | 13mm |
| 6218.2ZR | 90mm | 160mm | 30mm |
| 6018.2ZR | 90mm | 140mm | 24mm |
| 626.2RS | 6mm | 19mm | 6mm |
| 6202.2ZR | 15mm | 35mm | 11mm |
| 6002.2ZR | 15mm | 32mm | 9mm |
| 6300.2ZR | 10mm | 35mm | 11mm |
| 62200.2RSR | 10mm | 30mm | 14mm |
| 635.2Z | 5mm | 19mm | 6mm |
| 6200.2ZR | 10mm | 30mm | 9mm |
| 6301.2ZR | 12mm | 37mm | 12mm |
| 62201.2RSR | 12mm | 32mm | 14mm |
| 6000.2ZR | 10mm | 26mm | 8mm |
| 635.2RS | 5mm | 19mm | 6mm |
| 62303.2RSR | 17mm | 47mm | 19mm |
| 6303.2ZR | 17mm | 47mm | 14mm |
| 62203.2RSR | 17mm | 40mm | 16mm |
| 6203.2ZR | 17mm | 40mm | 12mm |
| 6003.2ZR | 17mm | 35mm | 10mm |
| 62306.2RSR | 30mm | 72mm | 27mm |
| 625.2Z | 5mm | 16mm | 5mm |
| 6306.2ZR | 30mm | 72mm | 19mm |
| 62206.2RSR | 30mm | 62mm | 20mm |
| 6206.2ZR | 30mm | 62mm | 16mm |
| 6006.2ZR | 30mm | 55mm | 13mm |
| 62305.2RSR | 25mm | 62mm | 24mm |
| 625.2RS | 5mm | 16mm | 5mm |
| 6305.2ZR | 25mm | 62mm | 17mm |
| 6205.2ZR | 25mm | 52mm | 15mm |
| 6005.2ZR | 25mm | 47mm | 12mm |
| 62304.2RSR | 20mm | 52mm | 21mm |
| 6304.2ZR | 20mm | 52mm | 15mm |
| 634.2Z | 4mm | 16mm | 5mm |
| 62204.2RSR | 20mm | 47mm | 18mm |
| 6204.2ZR | 20mm | 47mm | 14mm |
| 6004.2ZR | 20mm | 42mm | 12mm |
| 6008.2ZR | 40mm | 68mm | 15mm |
| 619082Z | 40mm | 62mm | 12mm |
| 634.2RS | 4mm | 16mm | 5mm |
| 619082RS | 40mm | 62mm | 12mm |
| 6308.2ZR | 40mm | 90mm | 23mm |
| 62208.2RSR | 40mm | 80mm | 23mm |
| 6208.2ZR | 40mm | 80mm | 18mm |
| 62307.2RSR | 35mm | 80mm | 31mm |
![]()
![]()
![]()