| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準梱包: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための木の箱と補強されて |
| 配達期間: | 3仕事日は後あなたの支払を受け取った |
| 決済方法: | T/Tかウェスタン・ユニオンまたはPayPal |
| 供給能力: | 3月1000個 |
Gcr15 鋼 高精度 エキセントリックベアリング ナイロンケージ NTN 15UZ2102529T2
1仕様:
|
ローヤリングの仕様 |
|
|
ローヤリングタイプ |
エクセントリック・ベアリング |
|
ブランドタイプ |
NTN コヨ |
|
精度評価 |
P0,P6,P5,P4,P2 |
|
原産地 |
中国 |
|
振動 |
Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
|
耐久性 |
長い |
|
材料 |
軸承鋼 |
|
証明書 |
ISO9001:2008 |
|
海外の主要市場 |
南アメリカ,アメリカ,ヨーロッパ,東南 アジア 中東 |
|
パッケージの詳細 |
1. 内側:ポリエステル袋 外側:紙箱 2工業用標準包装 3ポリバッグ+箱+梱包 44. ご注文で |
|
配達時間 |
受け取ってから3~5日以内に あなたの購読書 |
|
支払条件 |
T/T,ウェスタン・ユニオン,Paypal |
2特徴:
(1) 二重列
(2) ナイロン保持器
(3) 偏心率: 2
(4) 長期的な品質保証
(5) 日本 原産
3.円筒型ロールベアリングの種類
a. 単列の円筒型ロールベアリング,ケージ,主にNU,NJ,NUP,N型.
b. 2列の円筒型ロールベアリング,主にNNUとNN型.
c. 複数列の円筒型ロールベアリング,ケージ付き.
d. 主にNCFおよびNJG設計の単列フルコンプリメントの円筒ローラー.
e. 2列のフルコンプリメントの円筒型ロールベアリング,主にNNF設計.
f. 4つのローラーを持つ多列のフルコンプリメントの円筒型ローラー.
4. 円筒型ロールベアリングシリーズ
5軸承 画像:
![]()
![]()
6また,次の異常軸承も供給しています.
| 座標番号 | サイズ (mm) | 少年よ | L/P | スロット | 質量 | |||||||
| d | D | L について | r | e | N | N | b | t1 | 体重 | |||
| 50712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 70712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.65 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 80712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 100712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 130712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.25 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 150712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 180712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 200712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 2 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 70712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.65 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 80712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 100712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 130712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.25 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 150712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 200712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 2 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 250712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 50712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 80712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 100712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 150712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 180712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 200712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 2 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 250712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 50752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 70752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.65 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 80752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 100752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 130752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.25 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 150752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 180752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 200752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 2 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 250752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 2.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 300752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 3 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 70752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 0.65 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 80752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 0.75 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 100752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 130752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.25 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 150752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 2007年52202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 2 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 250752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 2.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 300752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 3 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
興味のある方は 連絡してください
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準梱包: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための木の箱と補強されて |
| 配達期間: | 3仕事日は後あなたの支払を受け取った |
| 決済方法: | T/Tかウェスタン・ユニオンまたはPayPal |
| 供給能力: | 3月1000個 |
Gcr15 鋼 高精度 エキセントリックベアリング ナイロンケージ NTN 15UZ2102529T2
1仕様:
|
ローヤリングの仕様 |
|
|
ローヤリングタイプ |
エクセントリック・ベアリング |
|
ブランドタイプ |
NTN コヨ |
|
精度評価 |
P0,P6,P5,P4,P2 |
|
原産地 |
中国 |
|
振動 |
Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
|
耐久性 |
長い |
|
材料 |
軸承鋼 |
|
証明書 |
ISO9001:2008 |
|
海外の主要市場 |
南アメリカ,アメリカ,ヨーロッパ,東南 アジア 中東 |
|
パッケージの詳細 |
1. 内側:ポリエステル袋 外側:紙箱 2工業用標準包装 3ポリバッグ+箱+梱包 44. ご注文で |
|
配達時間 |
受け取ってから3~5日以内に あなたの購読書 |
|
支払条件 |
T/T,ウェスタン・ユニオン,Paypal |
2特徴:
(1) 二重列
(2) ナイロン保持器
(3) 偏心率: 2
(4) 長期的な品質保証
(5) 日本 原産
3.円筒型ロールベアリングの種類
a. 単列の円筒型ロールベアリング,ケージ,主にNU,NJ,NUP,N型.
b. 2列の円筒型ロールベアリング,主にNNUとNN型.
c. 複数列の円筒型ロールベアリング,ケージ付き.
d. 主にNCFおよびNJG設計の単列フルコンプリメントの円筒ローラー.
e. 2列のフルコンプリメントの円筒型ロールベアリング,主にNNF設計.
f. 4つのローラーを持つ多列のフルコンプリメントの円筒型ローラー.
4. 円筒型ロールベアリングシリーズ
5軸承 画像:
![]()
![]()
6また,次の異常軸承も供給しています.
| 座標番号 | サイズ (mm) | 少年よ | L/P | スロット | 質量 | |||||||
| d | D | L について | r | e | N | N | b | t1 | 体重 | |||
| 50712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 70712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.65 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 80712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 100712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 130712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.25 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 150712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 180712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 200712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 2 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
| 70712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.65 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 80712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 100712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 130712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.25 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 150712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 200712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 2 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 250712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
| 50712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 80712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 100712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 150712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 180712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 200712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 2 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 250712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
| 50752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 70752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.65 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 80752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 100752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 130752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.25 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 150752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 180752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 200752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 2 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 250752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 2.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 300752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 3 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
| 70752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 0.65 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 80752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 0.75 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 100752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 130752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.25 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 150752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 2007年52202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 2 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 250752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 2.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
| 300752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 3 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
興味のある方は 連絡してください