| ブランド名: | GQZ or OEM |
| モデル番号: | FHG-14 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD 50/ PC |
| 支払い条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
のFHGシリーズ標準製品と比較して高トルクと優れたパフォーマンスを実現するように設計されています。トルク容量が 30% 高い FHG シリーズは、より重い負荷を処理し、より強力な出力を提供できるように設計されており、大きな力と効率を必要とする用途に適しています。
FHGシリーズはトルクの向上に加えて寿命が43%延長され、長期の信頼性を確保し、頻繁な交換やメンテナンスの必要性を軽減します。
この延長された耐用年数と高い負荷容量を組み合わせることで、FHG シリーズは、重機、製造、自動車など、高性能と耐久性の両方が不可欠な要求の厳しい業界にとって信頼できるソリューションとなります。
| モデル | 速度比 | 2000rpmでの定格トルク | 起動停止時の許容ピークトルク | 最大許容平均負荷トルク | 瞬時最大許容トルク | 許容最大入力回転数(グリース潤滑) | 許容平均入力回転数(グリース潤滑) | バックラッシュ | 重さ | デザインライフ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N・m | kgf・m | N・m | kgf・m | N・m | kgf・m | N・m | kgf・m | r/min | r/min | アーク秒 | Kg | 時間 | ||
| 14 | 50 | 7 | 0.7 | 23 | 2.3 | 9 | 0.9 | 46 | 4.7 | 8500 | 3500 | ≤20 | FHG-Ⅰ/Ⅱ:0.40 | 10000 |
| FHG-Ⅲ:0.7 | ||||||||||||||
| 80 | 10 | 1 | 30 | 3.1 | 14 | 1.4 | 61 | 6.2 | FHG-IV:0.66 | 15000 | ||||
| 100 | 10 | 1 | 36 | 3.7 | 14 | 1.4 | 70 | 7.2 | FHG-V:0.40 | 15000 | ||||
| 17 | 50 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 7300 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:0.54 | 10000 |
| 80 | 29 | 2.9 | 56 | 5.7 | 35 | 3.6 | 113 | 12 | FHG-Ⅲ:0.99 | 15000 | ||||
| 100 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 143 | 15 | FHG-IV:0.90 | 15000 | ||||
| 120 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 112 | 11 | FHG-V:0.62 | 15000 | ||||
| 20 | 50 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 6500 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:0.72 | 10000 |
| 80 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 17 | FHG-Ⅲ:1.32 | 15000 | ||||
| 100 | 52 | 5.3 | 107 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | FHG-IV:1.29 | 15000 | ||||
| 120 | 52 | 5.3 | 113 | 11.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | FHG-V:0.82 | 15000 | ||||
| 160 | 52 | 5.3 | 120 | 12.2 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 25 | 50 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 5600 | 3500 | ≤20 | FHG-Ⅰ/Ⅱ:1.22 | 10000 |
| 80 | 82 | 8.4 | 178 | 18 | 113 | 12 | 332 | 34 | FHG-Ⅲ:2.02 | 15000 | ||||
| 100 | 87 | 8.9 | 204 | 21 | 140 | 14 | 369 | 38 | FHG-IV:1.99 | 15000 | ||||
| 120 | 87 | 8.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | 40 | FHG-V:1.4 | 15000 | ||||
| 160 | 87 | 8.9 | 229 | 23 | 140 | 14 | 408 | 42 | 15000 | |||||
| 32 | 50 | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | 14 | 497 | 51 | 4800 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:2.54 | 10000 |
| 80 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | FHG-Ⅲ:4.2 | 15000 | ||||
| 100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | FHG-IV:4 | 15000 | ||||
| 120 | 178 | 18 | 459 | 47 | 281 | 29 | 892 | 91 | FHG-V:2.7 | 15000 | ||||
| 160 | 178 | 18 | 484 | 49 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 4000 | 3000 | ≤20 | FHG-Ⅰ/Ⅱ:4.4 | 10000 |
| 80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | FHG-Ⅲ:7.2 | 15000 | ||||
| 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | FHG-IV:7 | 15000 | ||||
| 120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1530 | 156 | FHG-V:5.4 | 15000 | ||||
| 160 | 382 | 39 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1530 | 156 | 15000 | |||||
| 45 | 80 | 407 | 41 | 918 | 94 | 507 | 52 | 1651年 | 168 | 3800 | 3000 | ≤20 | FHG-I:6.5 | 15000 |
| 100 | 459 | 47 | 982 | 100 | 650 | 66 | 2041年 | 208 | FHG-Ⅲ:6.5 | 15000 | ||||
| 120 | 523 | 53 | 1070 | 109 | 806 | 82 | 2288 | 233 | 15000 | |||||
| 50 | 80 | 484 | 49 | 1223 | 125 | 675 | 69 | 2418 | 247 | 3500 | 2500 | ≤20 | FHG-I:9.6 | 15000 |
| 100 | 611 | 62 | 1247 | 130 | 866 | 88 | 2678 | 273 | FHG-Ⅲ:14.5 | 15000 | ||||
| 120 | 688 | 70 | 1404 | 143 | 1057 | 108 | 2678 | 273 | 15000 | |||||
![]()
![]()