ロック ナッツ スリーブ 主要 な 利点
- シンプルで安定し信頼性の高い固定要素
- 簡単にインストールして取り除く
- 新しいロック洗浄機で再利用可能
- M 10x0.75からM 200x3 (サイズ0~40) の糸で利用可能
| ユニット番号 | 糸 | 寸法 (mm) | ロック洗浄機 | 体重 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | d | d1 | d2 | B について | b | h | W.t (kg) | ||
| KM06 | M30*15 | 30 | 38 | 45 | 7 | 5 | 2 | MB06 | 0.038 |
| KM07 | M35*15 | 35 | 44 | 50 | 8 | 5 | 2 | MB07 | 0.058 |
| KM08 | M40*15 | 40 | 50 | 58 | 9 | 6 | 2.5 | MB08 | 0.078 |
| KM09 | M45*15 | 45 | 56 | 65 | 10 | 6 | 2.5 | MB09 | 0.11 |
| KM10 | M50*15 | 50 | 61 | 70 | 11 | 6 | 2.5 | MB10 | 0.14 |
| KM11 | M55*2 | 55 | 67 | 75 | 11 | 7 | 3 | MB11 | 0.15 |
| KM12 | M60*2 | 60 | 73 | 80 | 11 | 7 | 3 | MB12 | 0.16 |
| KM13 | M65*2 | 65 | 79 | 85 | 12 | 7 | 3 | MB13 | 0.19 |
| KM14 | M70*2 | 70 | 85 | 92 | 12 | 8 | 3.5 | MB14 | 0.22 |
| KM15 | M75*2 | 75 | 90 | 98 | 13 | 8 | 3.5 | MB15 | 0.27 |
| KM16 | M80*2 | 80 | 95 | 105 | 15 | 8 | 3.5 | MB16 | 0.36 |
| KM17 | M85*2 | 85 | 102 | 110 | 16 | 8 | 3.5 | MB17 | 0.42 |
| KM18 | M90*2 | 90 | 108 | 120 | 16 | 10 | 4 | MB18 | 0.51 |
| KM19 | M95*2 | 95 | 113 | 125 | 17 | 10 | 4 | MB19 | 0.58 |
| KM20 | M100*2 | 100 | 120 | 130 | 18 | 10 | 4 | MB20 | 0.68 |
| KM21 | M105*2 | 105 | 126 | 140 | 18 | 12 | 5 | MB21 | 0.81 |
| KM22 | M110*2 | 110 | 133 | 145 | 19 | 12 | 5 | MB22 | 0.89 |

