| ブランド名: | FAG |
| モデル番号: | F-604919 について02.KL-HLA-H75 |
| MOQ: | 1本 |
| 納期: | 2-4仕事日 |
| 支払い条件: | T/T |
FAG F-604919.02.KL-HLA-H75フランジ付き深溝玉軸受、内径30 mm、軸受本体外径72 mm、フランジ外径79.5 mm。フォルクスワーゲングループ0GC / DQ381ギアボックス用途向けに設計されています。OEMカスタマイズも可能です。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 軸受モデル | F-604919.02.KL-HLA-H75 |
| メーカー参照 | FAG |
| 関連OE番号 | 0DW311966 / 0GC311966 |
| 軸受タイプ | 単列フランジ付き深溝玉軸受 |
| 製品カテゴリ | 自動車ギアボックスベアリング |
| 内径 (d) | 30 mm |
| 軸受本体外径 (D) | 72 mm |
| フランジ外径 (D1) | 79.5–80 mm |
| 幅 (B) | 18 mm |
| 列数 | 単列 |
| 転動体 | 鋼球 |
| リング材質 | 軸受鋼 |
| ボール材質 | クロム軸受鋼、サプライヤー記載 |
| ケージ材質 | 鋼、サプライヤー記載 |
| シール | 2RS オプション |
| 内部すきま | C3 オプション |
| 概算重量 | 0.35kg |
| 主な用途 | フォルクスワーゲングループ 0GC / DQ381 ギアボックス |
内径30 mm → 正確なシャフトマッチング:指定された公称直径に合わせて設計された互換性のあるトランスミッションシャフトに適合します。
軸受本体外径72 mm → ハウジングとの互換性:元のギアボックスの取り付け構成に合わせて正しい軸受本体を特定するのに役立ちます。
フランジ外径79.5–80 mm → 定義された位置決めジオメトリ:外輪フランジは、ギアボックスハウジング内での取り付けおよび位置決めインターフェースを提供します。
深溝玉設計 → スムーズな回転サポート:両方向のラジアル荷重と限定的なアキシアル荷重をサポートします。
単列構造 → コンパクトな取り付け:定義されたトランスミッションハウジングエンベロープ内でラジアルシャフトサポートを提供します。
鋼製ケージ → ボールガイダンス:転動体の間隔と位置決めを維持するのに役立ちます。
2RSシールオプション → 潤滑剤保持と汚染保護:一部のアフターマーケットバージョンではダブルラバーシールが記載されています。正確な元の構成を確認してください。
C3すきまオプション → 用途固有の動作すきま:一部のサプライヤーはC3ラジアルすきまを記載していますが、元の仕様に対して確認する必要があります。
軸受写真:
![]()
![]()
![]()
以下の軸受も供給しています:
| 品目 | 軸受番号 | ブランド |
| 1 | R31E-11G58# | 100 |
| 2 | 6005LU/50 | NTN |
| 3 | 3TM-SF08A75PX1 | NTN |
| 4 | 6205NC/26V16(26X52X15) | |
| 5 | 3TM-16607/33(AB44249S01) | NTN/SNR |
| 6 | TM-SC08A67CS19 | NTN |
| 7 | 3TM-6305V46(AB44060S01) | NTN/SNR |
| 8 | 3TM-SX05N12NC3PX1(AB44049S01) | NTN/SNR |
| 9 | 6207/33(AB44260S01) | NTN/SNR |
| 10 | SF06A18 | NTN |
| 11 | TM-SC08A76CS20 | NTN |
| 12 | R08A70 | NTN |
| 13 | SF04A12 | NTN |
| 14 | SC06A68 | NTN |
| 15 | R08A68 | NTN |
| 16 | STA5076LTF/STA4076 | |
| 17 | STA5080LFT | |
| 18 | ST6293 | |
| 19 | STB5090LFT | |
| 20 | ST4085LFT | |
| 21 | R38-9/R41E-20 | 100 |
| 22 | R57E-7 | 100 |
| 23 | STA3064LFT | |
| 24 | R41E-17/LM501349 | 100 |
| 25 | B49-12UR | 100 |
| 26 | B49-8AUR | 100 |
| 27 | B35Z-11A/B35Z-7 | 100 |
| 28 | B37-9AUR | 100 |
| 29 | B37-15UR | 100 |
| 30 | B37-10AUR | 100 |
| 31 | VP55-2/VP55-1 | 100 |
| 32 | VP42-8/VP42-13 | 100 |
| 33 | B37Z-5/B35Z-12 | 100 |
| 34 | ST6293 | |
| 35 | ST3568-1 | |
| 36 | ST3062ALFT | |
| 37 | KOYO | |
| 38 | ST5091 | 39 |
| ST3064/ST3064-9 | KOYO | |
| HTF R35-39G | NSK | 100 |
| R45Z-9A | NSK | 100 |
| R56-6A | NSK | 100 |
| B49-7AUR | NSK | 100 |
| B43-4AUR | NSK | 100 |
| B32Z-6UR | NSK | 100 |
| HTF B43-8 | NSK | 100 |
| B31-15 | NSK | 100 |
| B32-33A | NSK | 100 |
| B43-3UR | NSK | 100 |
| B43-2CG65 | NSK | 100 |
| DG4380CS58 | KOYO | |
| B49-10 | NSK | 100 |
| B33Z-15 | NSK | 100 |
| ST3580-1 | KOYO | |
| ST3368-1-N | KOYO | |
| ST4890 | KOYO | |
| STA6095 | KOYO | |
| 45TM04A-A-NC3 | NSK | 100 |
| 36RFSNRW2X5CS | NACHI/NSK | 60 |
| 303/28R-N | NSK/KOYO | 61 |
| HTF B45-106 | NSK | 100 |
| 50TM02X1C3M40A | NSK | 100 |
| J30-1A | NSK | 100 |
| STA4785LFT | KOYO | |
| R45-24NSAU1U42 | NSK | 100 |
| R35-60U2/R35-60U42 | NSK | 100 |
| 17TM09U40AL | NSK | 100 |
| B40-120 | NSK | 100 |
| 70591-1 | KOYO | |
| 501349/57428-N | KOYO | |
| HTF R38-10 | NSK | 100 |
| HTF R67-49 | NSK | 100 |
| HTF R30-50G | NSK | 100 |
| NP457992/NP926068 | TIMKEN | 75 |
| 08NU1030VHS01C3 | KOYO | |
| DG358220-1SH | KOYO | |
| DG358816-1SH | KOYO | |
| DG357213-1SH | KOYO | |
| DG407414LTSH | KOYO | |
| 19YM3206VH | KOYO | |
| R27-6CG40 | NSK | 100 |
| B25-259ACG14YR | NSK | 100 |
| 30TM05-A-2C3 | NSK | 100 |
| 30TM14-MX1CA135(2RSN) | NSK | 100 |
| HTF B40-134-A-A-NC3 UR | NSK | 100 |
| J30-18/VP39-2 | NSK | 100 |
| 28TM12(2RSNR) | NSK | 100 |
| U35-11CG42 | NSK | 100 |
| B20-14/C3U1UR | NSK | 100 |
| M30-8CG32 | NSK | 100 |
| B20-161J1C3 | NSK | 100 |
| BDZ38-1J | NSK | 100 |
| 30TM02R1XMRCH38-1 | NSK | 100 |
| 20TM01C4 | NSK | 100 |
| 37TM03C3 | NSK | 100 |
| STF R40-101g | NSK | 100 |
| R55-24UQU42 | NSK | 100 |
| 47TM01-A-NC3 SA801 | NSK | 100 |
| 35DFS01 | NSK | 100 |
| DAC285822-2RKBDC4 | KOYO | |
| YTM244618AM | KOYO | |
| STA3565 | KOYO | |
| TR100902/1B | KOYO | |
| ST5791 | KOYO |
39ST3064/ST3064-9KOYO40HTF R35-39G
![]()
![]()
![]()
![]()
R45Z-9A
42
NSK
B49-7AUR