| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準梱包: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための木の箱と補強されて |
| 配達期間: | 3仕事日は後あなたの支払を受け取った |
| 決済方法: | T/Tかウェスタン・ユニオンまたはPayPal |
| 供給能力: | 3月1000個 |
薄切断ベアリング:
1高い精度
2低騒音
3油性保温剤
4パーソナライズされる
クロム鋼:ブラスケージ 4"x5 1/2"x3/4" 薄切断ベアリングオープンボールベアリングVF040CP0 /VF040CP0ボールベアリング
VF040CP0 薄切断式オープンボールベアリング 3/4 インチの横切断幅,VF040CP0ベアリングは,多くのアプリケーションで使用できる人気のあるアイテムで,寸法は 4 "x 5 1/2" x 3/4 "インチです.VF040CP0ベアリングは,青銅のボール保持器を持っています., VF040CP0ベアリングは油保存されている.
![]()
細角球軸承の仕様
| KCシリーズ | 体重 (kg) | 交換 | |||
| 寸法 寸法 | 基本キャプ.N | カイドン | |||
| d | D | コール | C.C. | ||
| 6.000 | 6.750 | 13650 | 5070 | 0.295 | KC060CP0 |
| 6.500 | 7.250 | 14710 | 5330 | 0.312 | KC065CP0 |
| 7.000 | 7.750 | 15780 | 5560 | 0.340 | KC070CP0 |
| 7.500 | 8.250 | 16850 | 5820 | 0.360 | KC075CP0 |
| 8.000 | 8.750 | 17910 | 6050 | 0.387 | KC080CP0 |
| 9.000 | 9.750 | 20050 | 6530 | 0.450 | KC090CP0 |
| 10.000 | 10.750 | 22180 | 6980 | 0.481 | KC100CP0 |
| 11.000 | 11.760 | 24310 | 7420 | 0.526 | KC110CP0 |
| 12.000 | 12.750 | 30720 | 8670 | 0.567 | KC120CP0 |
| 14.000 | 14.750 | 30720 | 8670 | 0.689 | KC140CP0 |
| 16.000 | 16.750 | 35030 | 9470 | 0.785 | KC160CP0 |
| 18.000 | 18.750 | 39290 | 10220 | 0.880 | KC180CP0 |
| 20.000 | 20.750 | 43560 | 10980 | 0.980 | KC200CP0 |
![]()
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準梱包: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための木の箱と補強されて |
| 配達期間: | 3仕事日は後あなたの支払を受け取った |
| 決済方法: | T/Tかウェスタン・ユニオンまたはPayPal |
| 供給能力: | 3月1000個 |
薄切断ベアリング:
1高い精度
2低騒音
3油性保温剤
4パーソナライズされる
クロム鋼:ブラスケージ 4"x5 1/2"x3/4" 薄切断ベアリングオープンボールベアリングVF040CP0 /VF040CP0ボールベアリング
VF040CP0 薄切断式オープンボールベアリング 3/4 インチの横切断幅,VF040CP0ベアリングは,多くのアプリケーションで使用できる人気のあるアイテムで,寸法は 4 "x 5 1/2" x 3/4 "インチです.VF040CP0ベアリングは,青銅のボール保持器を持っています., VF040CP0ベアリングは油保存されている.
![]()
細角球軸承の仕様
| KCシリーズ | 体重 (kg) | 交換 | |||
| 寸法 寸法 | 基本キャプ.N | カイドン | |||
| d | D | コール | C.C. | ||
| 6.000 | 6.750 | 13650 | 5070 | 0.295 | KC060CP0 |
| 6.500 | 7.250 | 14710 | 5330 | 0.312 | KC065CP0 |
| 7.000 | 7.750 | 15780 | 5560 | 0.340 | KC070CP0 |
| 7.500 | 8.250 | 16850 | 5820 | 0.360 | KC075CP0 |
| 8.000 | 8.750 | 17910 | 6050 | 0.387 | KC080CP0 |
| 9.000 | 9.750 | 20050 | 6530 | 0.450 | KC090CP0 |
| 10.000 | 10.750 | 22180 | 6980 | 0.481 | KC100CP0 |
| 11.000 | 11.760 | 24310 | 7420 | 0.526 | KC110CP0 |
| 12.000 | 12.750 | 30720 | 8670 | 0.567 | KC120CP0 |
| 14.000 | 14.750 | 30720 | 8670 | 0.689 | KC140CP0 |
| 16.000 | 16.750 | 35030 | 9470 | 0.785 | KC160CP0 |
| 18.000 | 18.750 | 39290 | 10220 | 0.880 | KC180CP0 |
| 20.000 | 20.750 | 43560 | 10980 | 0.980 | KC200CP0 |
![]()