| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準梱包: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための木の箱と補強されて |
| 配達期間: | 3仕事日は後あなたの支払を受け取った |
| 決済方法: | T/Tかウェスタン・ユニオンまたはPayPal |
| 供給能力: | 3月1000個 |
HK1520-2RS 開いた端を持つ引き寄せたカップ針ローラーベアリング
1.タイプ:針のローラーベアリング
2特徴:
(1) 両面 の 唇 の 密封
(2) 端が開いている
(3) 引っ張られたカップ針のローラーベアリング
(4) 競争力のある価格
(5) 長期的な品質保証
3我々はまた,次のRCBベアリングも供給します:
| 座標番号 | 質量 | サイズ | |||
| Fw | D | C について | 回転する瞬間 | ||
| RC(RCB) 一方向針のローラーベアリング/クラッチ | |||||
| RC02 | 2 | 3.175 | 7.15 | 6.35 | 1.5 |
| RC040708 | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
| RC040708-FS | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
| RC061008 | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
| RC061008-FC | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
| RC081208 | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
| RC081208-FS | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
| RC101410 | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
| RC101410-FC | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
| RC121610 | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
| RC121610-FS | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
| RC162110 | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
| RC162110-FC | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
| RCB061014 | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
| RCB061014-FS | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
| RCB081214 | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
| RCB081214-FC | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
| RCB101416 | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
| RCB101416-FS | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
| RCB121616 | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
| RCB121616-FC | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
| RCB162117 | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
| RCB162117-FS | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
4画像
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準梱包: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための木の箱と補強されて |
| 配達期間: | 3仕事日は後あなたの支払を受け取った |
| 決済方法: | T/Tかウェスタン・ユニオンまたはPayPal |
| 供給能力: | 3月1000個 |
HK1520-2RS 開いた端を持つ引き寄せたカップ針ローラーベアリング
1.タイプ:針のローラーベアリング
2特徴:
(1) 両面 の 唇 の 密封
(2) 端が開いている
(3) 引っ張られたカップ針のローラーベアリング
(4) 競争力のある価格
(5) 長期的な品質保証
3我々はまた,次のRCBベアリングも供給します:
| 座標番号 | 質量 | サイズ | |||
| Fw | D | C について | 回転する瞬間 | ||
| RC(RCB) 一方向針のローラーベアリング/クラッチ | |||||
| RC02 | 2 | 3.175 | 7.15 | 6.35 | 1.5 |
| RC040708 | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
| RC040708-FS | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
| RC061008 | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
| RC061008-FC | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
| RC081208 | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
| RC081208-FS | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
| RC101410 | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
| RC101410-FC | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
| RC121610 | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
| RC121610-FS | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
| RC162110 | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
| RC162110-FC | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
| RCB061014 | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
| RCB061014-FS | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
| RCB081214 | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
| RCB081214-FC | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
| RCB101416 | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
| RCB101416-FS | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
| RCB121616 | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
| RCB121616-FC | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
| RCB162117 | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
| RCB162117-FS | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
4画像
![]()
![]()
![]()